| 其它范围:±10% | ||||||
| 输出电压 | 2M~10G ±5% | 4M~20G ±5% | 8M~40G 0~+10% | 20M~100GΩ 0~+10% | 40M~200G 0~+10% | |
| 高压短路电流 | ≥3mA | |||||
| 工作电源 | 8节AA型高容量充电电池,外置充电适配器(或8节AA型碱性电池) | |||||
| 工作温度及湿度 | -10℃~40℃,最大相对湿度85% | |||||
| 保存温度及湿度 | -20℃~60℃,最大相对湿度90% | |||||
| 绝缘性能 | 电路与外壳间电压为1000V DC时,最大2000MΩ | |||||
| 耐压性能 | 电路与外壳间施加3KV/50Hz正弦波交流电压,承受1分钟 | |||||
| 尺 寸 | 230mm×190mm×90mm (L×W×H) | |||||
| 重 量 | 3kg | |||||
| 附 件 | 测试线一套,说明书,合格证,充电适配器,电源线 | |||||
