护套式电加热器选型,优选胜绪,选择胜绪,就是选择放心。上海胜绪电气从事电气科技领域内的技术开发、电力检测设备、仪器仪表、电力工业自动化系统的研发、生产与销售为一体的高科技企业。
\n\n护套式电加热器主要技术:
\n\n额定电压:单相220V 三相380V
\n\n表面发热功率:尽可能小于等于0.7/平方厘为设计标准
\n\n传热温度:小于等于300摄氏度
\n\n工作介质:矿物质
\n\n工作压力:小于等于0.8Mpa
\n\n护套式电加热器Technical Parameters:
\n\n| \n\t\t\t 型号规格 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t HRY6-3 \n\t\t\t | \n\t\t|||
| \n\t\t\t \n\n\t\t\t 电圧/功率 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 电热管表面功率 单位:平方厘米 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 护套管表面功率 单位:平方厘米 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t \n\n\t\t\t L(mm) \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t \n\n\t\t\t L1(mm) \n\t\t\t | \n\t\t
| \n\t\t\t 380V/1KW \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 1.25 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 1.4 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 440 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 360 \n\t\t\t | \n\t\t
| \n\t\t\t 380V/2KW \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 1.75 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 2 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 590 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 510 \n\t\t\t | \n\t\t
| \n\t\t\t 380V/3KW \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 1.9 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 2.1 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 790 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 710 \n\t\t\t | \n\t\t
| \n\t\t\t 380V/4KW \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 2 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 2.2 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 1000 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 920 \n\t\t\t | \n\t\t
| \n\t\t\t 380V/5KW \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 2 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 2.3 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 1200 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 1120 \n\t\t\t | \n\t\t
