| 型号\n | \n电压\n (伏) | \n功率\n (千瓦) | \n外形及安装尺寸(毫米) | \n||
| A | \nB*低液面 | \nC | \n|||
| SRYX1-380/2 | \n380 | \n2 | \n800 | \n550 | \n- | \n
| SRYX1-380/3 | \n380 | \n3 | \n1080 | \n830 | \n- | \n
| SRYX1-380/4 | \n380 | \n4 | \n1380 | \n1130 | \n- | \n
| SRYX1-380/5 | \n380 | \n5 | \n1800 | \n1450 | \n- | \n
| SRYX1-380/6 | \n380 | \n6 | \n2100 | \n1750 | \n- | \n
| SRYX1-380/7 | \n380 | \n7 | \n2500 | \n2150 | \n- | \n
| SRYX2-380/2 | \n380 | \n2 | \n540 | \n430 | \n260 | \n
| SRYX2-380/3 | \n380 | \n3 | \n680 | \n570 | \n400 | \n
| SRYX2-380/4 | \n380 | \n4 | \n850 | \n650 | \n530 | \n
| SRYX2-380/5 | \n380 | \n5 | \n770 | \n570 | \n460 | \n
| SRYX2-380/6 | \n380 | \n6 | \n870 | \n670 | \n560 | \n
| SRYX2-380/7 | \n380 | \n7 | \n1020 | \n820 | \n685 | \n
\n\n注:以上信息及技术参数来源于扬州达瑞电气有限公司整理发布


