产品简介:
\n\n用于液压,润滑装置加热液压油和润滑油,也可用于加热无腐蚀性的气体和液体。
\n电加热器由加热芯子和护套组成。加热芯子采用金属管状电热元件作为热源,护套采用冷拔无缝钢管或不锈钢管制成。
\n采用法兰连接。护套将加热芯子与被加热油隔离,在更换电加热器时,不需要放掉油箱的油液,仅需抽出加热器芯子,更换一个新的加热芯子即可,维护方便。
\n电加热器与被加热油液接触面积大,表面热功率小,不结碳,油液不会因局部高温而碳化。使用寿命长,安全、可靠。
规格及外形尺寸:
\n\n| \n\t\t\t 型号参数功率 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t HRY1 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t HRY2 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t HRY3 \n\t\t\t | \n\t\t|||||||||
| \n\t\t\t 电压 \n\n\t\t\t(V) \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 表面功率 \n\n\t\t\t(w/cm2) \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 外形尺寸mm \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 电压 \n\n\t\t\t(V) \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 表面功率 \n\n\t\t\t(w/cm2) \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 外形尺寸mm \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 电压 \n\n\t\t\t(V) \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 表面功率 \n\n\t\t\t(w/cm2) \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 外形尺寸mm \n\t\t\t | \n\t\t||||
| \n\t\t\t L \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t L1 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t L \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t L1 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t L \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t L1 \n\t\t\t | \n\t\t|||||||
| \n\t\t\t 1KW \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 220 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 1.4 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 440 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 360 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 380 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 1.4 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 440 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 360 \n\t\t\t | \n\t\t
| \n\t\t\t 2 KW \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 380 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 1.0 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 1200 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 1120 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 220 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 2.0 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 590 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 510 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 380 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 2.0 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 590 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 510 \n\t\t\t | \n\t\t
| \n\t\t\t 3 KW \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 220 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 2.1 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 790 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 710 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 380 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 2.1 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 790 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 710 \n\t\t\t | \n\t\t
| \n\t\t\t 4 KW \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 380 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 1.8 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 1120 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 1120 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 220 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 2.2 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 1000 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 920 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 380 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 2.2 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 1000 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 920 \n\t\t\t | \n\t\t
| \n\t\t\t 5 KW \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 380 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 2.3 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 1200 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 1120 \n\t\t\t | \n\t\t
| \n\t\t\t 6 KW \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 380 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 2.8 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 1120 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 1120 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t \n\t\t\t | \n\t\t
| \n\t\t\t 8 KW \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 380 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 2.4 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 1750 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 1650 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t \n\n\t\t\t \n\t\t\t | \n\t\t
HRY6、HRY7带圆管护套式电加热器规格、外形主要尺寸
\n\n| \n\t\t\t \n\n\t\t\t 型号参数功率 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t HRY6 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t HRY7 \n\t\t\t | \n\t\t||||||
| \n\t\t\t 电压 \n\n\t\t\t(V) \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 表面功率 \n\n\t\t\t(w/cm2) \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t L \n\n\t\t\t(mm) \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t L1 \n\n\t\t\t(mm) \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 电压 \n\n\t\t\t(V) \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 表面功率 \n\n\t\t\t(w/cm2) \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t L \n\n\t\t\t(mm) \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t L1 \n\n\t\t\t(mm) \n\t\t\t | \n\t\t|
| \n\t\t\t 2KW \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 380 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 0.69 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 950 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 850 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 220 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 1.18 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 950 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 850 \n\t\t\t | \n\t\t
| \n\t\t\t 3KW \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 380 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 0.67 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 1400 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 1300 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 220 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 1.18 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 1400 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 1300 \n\t\t\t | \n\t\t
| \n\t\t\t 4KW \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 380 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 0.69 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 1800 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 1700 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 220 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 1.18 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 1800 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 1700 \n\t\t\t | \n\t\t
| \n\t\t\t 5KW \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 380 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 0.70 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 2200 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 2100 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 220 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 1.18 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 2200 \n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t 2100 \n\t\t\t | \n\t\t
技术参数:
\n\n额定电压 单相220V,三相380V
\n\n表面发热功率 ≤3w//cm2
\n使用温度 ≤300℃
\n工作介质 矿物油
\n工作压力 ≤0.8Mpa
关键词:大功率防爆隔爆加热器定制、大功率防爆隔爆加热器定制
\n\n\n