SUTE02 Mica Heater Product Introduction
Model | Dimensions (mm) | Voltage (V) | Power (W) | Main Technical Indicators |
| LK-YM-Φ55Χ80 | Φ55Χ80 | 230 | 800 | 1. Operating conditions: Ambient temperature -20~+60°C Relative humidity <80% 2. Leakage current: <0.5MA 3. Insulation resistance: ≥5MΩ 4. Ground resistance: <0.1Ω 5. Dielectric strength: 1500V, no breakdown for 1 minute 6. Temperature resistance: 500°C 7. Power tolerance: +5%-10% |
| LK-YM-Φ120Χ141 | Φ120Χ141 | 230 | 2000 | |
| LK-YM-Φ120Χ51 | Φ120Χ51 | 230 | 520 | |
| LK-YM-Φ80Χ60 | Φ80Χ60 | 230 | 775 | |
| LK-YM-Φ58Χ43 | Φ58Χ43 | 230 | 250 | |
| LK-YM-Φ90Χ51 | Φ90Χ51 | 230 | 300 | |
| LK-YM-Φ185Χ51 | Φ185Χ51 | 230 | 1100 | |
| LK-YM-Φ130Χ66 | Φ130Χ66 | 230 | 1000 | |
| LK-YM-Φ165Χ66 | Φ165Χ66 | 230 | 1100 | |
| LK-YM-Φ160Χ70 | Φ160Χ70 | 220 | 1000 | |
| LK-YM-Φ230Χ90 | Φ230Χ90 | 220 | 2200 | |
| LK-YM-Φ154Χ94 | Φ154Χ94 | 220 | 1500 | |
| LK-YM-Φ152Χ100 | Φ152Χ100 | 220 | 1500 | |
| LK-YM-Φ180Χ80 | Φ180Χ80 | 220 | 1300 | |
| LK-YM-Φ, , , , , , 265Χ75 | Φ265Χ75 | 220 | 1500 | |
| LK-YM-Φ90Χ180 | Φ90Χ180 | 220 | 1700 | |
| LK-YM-Φ90Χ60 | Φ90Χ60 | 220 | 550 | |
| LK-YM-Φ120Χ80 | Φ120Χ80 | 220 | 1100 | |
| LK-YM-Φ190Χ135 | Φ190Χ135 | 220 | 3000 | |
| LK-YM-Φ185Χ75 | Φ185Χ75 | 220 | 1500 | |
| LK-YM-Φ280Χ48 | Φ280Χ48 | 220 | 1500 | |
| LK-YM-Φ300Χ100 | Φ300Χ100 | 220 | 2500 | |
| LK-YM-Φ320Χ100 | Φ320Χ100 | 220 | 3000 | |
| LK-YM-Φ165Χ45 | Φ165Χ45 | 220 | 800 | |
| LK-YM-Φ180Χ45 | Φ180Χ45 | 220 | 900 | |
| LK-YM-Φ65Χ30 | Φ65Χ30 | 220 | 200 | |
| LK-YM-Φ230Χ45 | Φ230Χ45 | 220 | 1000 | |
| LK-YM-Φ55Χ100 | Φ55Χ100 | 230 | 1000 | |
| LK-YM-Φ80Χ70 | Φ80Χ70 | 230 | 650 | |
| LK-YM-Φ70Χ70 | Φ70Χ70 | 230 | 600 | |
| LK-YM-Φ85Χ45 | Φ85Χ45 | 230 | 530 | |
| LK-YM-Φ110Χ100 | Φ110Χ100 | 230 | 150 | |
| LK-YM-Φ102Χ70 | Φ102Χ70 | 230 | 700 | |
| Customization available according to customer requirements, please refer to the ordering guide | ||||
